
Thông số chi tiết Inverter Hybrid Solis 12kW 1 pha
Thông số Solis | S6-EH1P12K03-NV-YD-L |
Đầu vào DC (pin quang điện) | |
Công suất đầu vào tối đa | 24kW |
Công suất đầu vào hữu dụng | 19.2kW |
Điện áp đầu vào tối đa | 550V |
Điện áp định mức | 380V |
Điện áp khởi động | 100V |
Dải điện áp MPPT | 80 – 520V |
Dòng điện đầu vào tối đa | 40A/40/40 A |
Dòng điện ngắn mạch tối đa | 50/50/50 A |
Số lượng MPPT/Số chuỗi đầu vào tối đa | 3/6 |
Pin Lưu trữ (Battery) Inverter Solis 12 kW |
|
Loại pin | Pin Li-ion/ acquy lead acid |
Điện áp định mức của pin | 40 – 60 V |
Công suất sạc/xả tối đa | 12 kW |
Dòng điện sạc/xả tối đa | 250A |
Kết nối | CAN/RS485 |
Đầu ra AC của Biến tần Hybrid Solis | |
Công suất đầu ra định mức | 12 kW |
Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 12 kVA, 60 sec |
Thời gian chuyển đổi dự phòng | <4 ms |
Điện áp đầu ra định mức | L/N/PE, 220 V / 230 V |
Tần số định mức | 50 Hz / 60 Hz |
Dòng điện đầu ra tối đa | 54.5A/52.2A |
Độ méo sóng hài điện áp ( tải tuyến tính) | < 2% |
Đầu vào AC | |
Dải điện áp đầu vào | 187-253 V |
Dòng điện đầu vào tối đa | 50A81.8 A / 78.3 A |
Dải tần số | 45-55 Hz / 55-65 Hz |
Đầu ra backup AC của Hybrid Solis 12kW 1 pha | |
Công suất đầu ra định mức | 12 kW |
Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 12 kVA |
Pha vận hành | 1/N/PE |
Điện áp lưới định mức | 220 V / 230 V |
Tần số lưới định mức | 50 Hz / 60 Hz |
Dòng điện đầu ra lưới điện định mức | 54.5A/52.2A |
Hệ số công suất | >0.99 (-0.8 -> + 0.8) |
Tổng độ méo sóng hài | <2% |
Hiệu suất | |
Hiệu suất tối đa | > 97.6% |
Hiệu suất Châu Âu | > 97.2% |
BAT được sạc bằng Hiệu suất tối đa PV | > 94.9% |
BAT được sạc/xả đến Hiệu suất tối đa AC | > 94.33%/93.51% |
Bảo vệ | |
Bảo vệ ngược cực DC | Có |
Giám sát lỗi nối đất | Có |
Tích hợp AFCI (bảo vệ mạch hồ quang DC) | Có ( yêu cầu kích hoạt) |
Lớp bảo vệ / Loại quá điện áp | I/II |
Thông số chung Inverter Hybrid Solis 12kW |
|
Kích thước | 464 × 763 × 282 mm |
Trọng lượng | 48.5 kg |
Cấu trúc liên kết | Cách ly tần số cao (đối với pin) |
Dải nhiệt độ môi trường vận hành | -25 ~ +60°C |
Bảo vệ xâm nhập | IP66 |
Cách thức làm mát | Đối lưu tự nhiên + quạt |
Độ cao so với mực nước biển tối đa để hoạt động | 4000 m |
Tiêu chuẩn kết nối lưới điện | G98 hoặc G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA |
Tiêu chuẩn an toàn/EMC | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-1/-2/-3/-4 |
Đặc trưng | |
Kết nối DC | Đầu nối MC4 |
Kết nối AC | Đầu cắm kết nối nhanh |
Hiển thị | LED + APP |
Truyền thông | RS485, CAN, Tùy chọn: Wi-Fi, GPRS, LAN |